詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產品只收取配件成本費。
4.實驗數據來源于長城科工貿研發中心實測數據。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | 溫度控制范圍℃ | 溫度穩定性±℃ | 散熱方式 | 電源電壓 | 整機功率 | 外形尺寸(寬×長×高)mm | 防護等級 | 制冷劑 | 噪音等級dB |
ZT-20-200-30HEx | -30~200 | ±0.5 | 風冷 | 220-240V~,50HZ | 4.7 | 895W×1430D×1725H | IP 20 | R410A | 65 |
ZT-20-200-40HEx | -40~200 | 3~, 380VAC, 50HZ | 5.7 | ||||||
ZT-20-200-80HEx | -80~200 | 7.9 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-50-200-40HEx | -40~200 | 11.2 | 1050W×1560D×1800H | R404A | 65 | ||||
ZT-50-200-80HEx | -80~200 | 15 | 1025W×1850D×1770H | R404A、R23 | 69 | ||||
ZT-100-200-30HEx | -30~200 | 18 | 1050W×1560D×1800H | R404A | |||||
ZT-100-200-40HEx | -40~200 | 24.1 | 1050W×2100D×1770H | ||||||
ZT-100-200-80HEx | -80~200 | 35.1 | 1050W×2180D×1770H | R404A、R23 | |||||
ZT-20-200-30HWEx | -30~200 | 水冷 | 4.7 | 863W×1430D×1726H | R410a | 65 | |||
ZT-100-200-30HWEx | 18 | 1049W×1558D×1800H | R404A | 69 | |||||
ZT-50-200-40HWEx | -40~200 | 11.2 | |||||||
ZT-100-200-85HWEx | -85~200 | 35.1 | 1100W×1845D×1855H | R404A、R23 | |||||
ZT-100-200-80HWEx | -80~200 | ||||||||
ZT-300-200-80HWEx | 48.6 | 1320 W×2475D×2040H | 72 | ||||||
ZT-500-200-80HWEx | 61.4 | 1427 W×3100D×2170H | |||||||
ZT-200-200-30HWEx | -30~200 | 39.2 | 1160W×1985D×1990H | R404A | |||||
ZT-200-200-40HWEx | -40~200 | ||||||||
ZT-500-200-40HWEx | 49.4 | 1277W×2358D×2050H |
留言詢價
- 上一篇:GR-2型玻璃反應釜
- 下一篇:R-1020旋轉蒸發儀