超低溫攪拌反應(yīng)浴DHJF-1005
簡要描述:用途特點:適用于化學(xué)、生物、物理檢測等行業(yè)實驗室以及大學(xué)、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應(yīng)容器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:超低溫攪拌反應(yīng)浴DHJF-1005
更新時間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
●單級壓縮分凝超低溫技術(shù),可滿足-100℃~-120℃需要。
●采用壓縮機(jī),低噪音。
●按鍵輸入和數(shù)字顯示,操作簡單,便于監(jiān)視運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)。
●循環(huán)系統(tǒng)材質(zhì)采用304不銹鋼和高分子防腐材料。
●-100℃以下無循環(huán)系統(tǒng)。
型號 | DHJF-1005 | DHJF-1010 | DHJF-1020 | DHJF-1030 | DHJF-1050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -100~60 | |||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±2 | |||||
工作壞境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||
散熱方式 | 風(fēng)冷 | |||||
制冷量 | -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
-80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 | |
-100℃ | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 | |
制冷劑 | 混合制冷劑 | |||||
儲液槽容積(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
儲液槽開口尺寸(mm) | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | ||
儲液槽尺寸(mm) | φ220×180 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ450×320 | |
外形尺寸(mm) | 630W×795D×790H | 670W×780D×1085H | 810W×1160D×1310H | 1160W×800D×1310H | 1340×X820D×1310H | |
可放置燒瓶容積(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
防護(hù)等級 | IP20 | |||||
重量(kg) | 125 | 150 | 154 | 180 | 265 | |
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||
整機(jī)功率(kW) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 |
留言詢價
- 上一篇:GRS-20玻璃反應(yīng)釜
- 下一篇:HWCL-3S型集熱式恒溫磁力攪拌浴