詳情介紹
型號 | SY-20-160 | SY-50-160 | SY-20-250D | SY-50-250D | SY-100-250 | SY-200-200 |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | 室溫+5?160 | 室溫+5?250 | 室溫+5?250 1) | +60?200 2) | ||
溫度穩定性(℃) | ±0.5 | |||||
泵壓力值(bar) | 2.8 | 3 | 1.5 | 2 | ||
泵流量值(L/min) | 42 | 28 | 70 | 165 | ||
外循壞接口尺寸(mm) | R23/4 | R21 | ||||
防護等級 | IP20 | |||||
加熱功率(kW) | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 24 |
載熱體加液量(L) | 9 | 13 | 9 | 13 | 17 | 22 |
外形尺寸(mm) | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 640WX940DX1585H | 650WX940DX1585H |
重量(kg) | 60 | 120 | 60 | 120 | 185 | 240 |
污染等級 | 2 | |||||
電源 | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | 220-240V?,50Hz | 3?,380V,50Hz | ||
整機功率(kW) | 3.37 | 6.37 | 3.5 | 6.5 | 12.75 | 24.75 |
1)在室溫+5℃~60℃恒溫時,需開啟自身水冷冷卻功能輔助恒溫。 | ||||||
2)無水冷冷卻功能,設備運行時循環泵自身發熱致使導熱流體溫度達到60℃ |
留言詢價
- 上一篇:SHB-IIIG型臺式循環水式多用真空泵
- 下一篇:調速玻璃反應釜GR-10