品牌 | AND/艾安得 | 應用領域 | 食品,化工,印刷包裝,冶金,綜合 |
---|
CP/TP系列傳感器
CP/TP系列是一款滿足普通應用,高溫和高精度要求拉力和壓力類傳感器;密封結構防潮防水 (IP67);惡劣環境的理想選擇。。
特點:
●密封結構防水防潮保護(IP67).
●惡劣環境的理想選擇.
●氣壓補償滿足低范圍型號(CP/TP-20L-CP/TP100L).
●高溫和高精度要求.
量程: 20kgf ~ 100tf
規格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定量程………… | 20,50,100,200,300,500kgf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2,3,5,10,20,30,50,100tf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸出……….. | 3mV/V±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大安全載荷…… | 額定量程的150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合誤差………… | 額定輸出的±0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漂移……………… | 額定輸出的±0.1%/小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點平衡………… | 額定輸出的±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償范圍……… | -10℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H: | -10℃~+150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L: | -40℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦激勵電壓…… | 12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大激勵電壓…… | 20V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗……….. | 350Ω±3.5Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗……….. | 350Ω±5Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻………… | DC50V優于5000MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點………… | 額定輸出的0.03%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程……… | 額定輸出的0.03%/10℃(U:0.015%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜長度 3米(1tf,2tf為5米)
規格圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
售前和售中、售后服務承諾:
售前服務:用積極熱情和專業技術,幫助客戶選型,選擇一款合適機器。
售中服務:快速發貨或送貨到客戶地點,若客戶特殊需要可上門培訓安裝。
售后服務:
1.凡購我公司儀器以購貨日期為準保修期為一年。
2.若購貨方為外埠單位,儀器問題確屬我公司責任,公司將承擔因保修所發生的費用。
3.超過保修期的我公司產品,如需要返公司維修,公司只收更換元件、零件、升級的費用。
4.保修期內的產品,如因購貨方使用不當,造成儀器損壞的,我公司將酌情收取零件費和材料費。
5.及時快速把修好儀器返回購貨方。
6.提供24h 電話技術支持
- 上一篇:LCC07壓力傳感器
- 下一篇:CP-FP /TP-FP拉力和壓力傳感器